Tabulky velikostí Sensor Cyklomania.cz

Tabulky velikostí Sensor

Tyto tabulky Vám usnadní výběr vhodné velikosti výrobků podle značky.

Pánské velikosti

Velikost S M L XL XXL XXXL
Výška postavy 166-171 171-176 176-181 181-186 186-191 192-194
Obvod hrudníku 86-89 90-97 98-105 106-113 114-121 122-130
Obvod pasu 74-79 80-85 86-90 91-96 97-102 103-109

Dámské velikosti

Velikost S M L XL XXL
Výška postavy 163-166 167-171 172-174 175-177 178-181
Obvod přes prsa 85-90 91-96 97-102 103-108 109-115
Obvod pod prsy 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
Obvod pasu 64-69 70-75 76-81 82-87 88-93
Obvod boků 88-95 96-103 104-111 112-119 120-127

Dětské velikosti

Velikost 100 110 120 130 140 150
Výška postavy 95-102 103-113 114-123 124-133 134-143 144-153
Obvod hrudníku 53-56 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76
Obvod pasu 49-52 53-55 56-58 59-61 62-64 65-68
Obvod boků 57-59 60-63 64-67 68-71 72-77 78-82
Délka paže 32-35 36-39 40-43 44-48 49-52 53-56

Ponožky

Velikost 1-2 3-5 6-8 9-11
EU 32-34 35-38 39-42 43-46

V tabulkách jsou uvedeny základní velikostní rozměry v cm, které se však u některých modelů, vzhledem k rozdílné elasticitě použitých materiálů a typologii střihu, mohou drobně odchýlit.

expand_less